โทร:
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

คุณภาพคือชีวิต ราคาคือรากฐาน

บ้าน ผลิตภัณฑ์กลุ่มต่อต้านลื่น

การเชื่อมต่อแบบ Twist Link สำหรับรถยนต์ในฤดูหนาว

การเชื่อมต่อแบบ Twist Link สำหรับรถยนต์ในฤดูหนาว

  • การเชื่อมต่อแบบ Twist Link สำหรับรถยนต์ในฤดูหนาว
การเชื่อมต่อแบบ Twist Link สำหรับรถยนต์ในฤดูหนาว
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: ZHENJIANG
ชื่อแบรนด์: FRESH CHAIN
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 100PAIRS
รายละเอียดการบรรจุ: การบรรจุหีบห่อ
ติดต่อ
รายละเอียดสินค้า
แสงสูง:

โซ่ยางรถยนต์

,

โซ่ยางรถบรรทุก

การเชื่อมต่อแบบ Twist Link สำหรับรถยนต์ในฤดูหนาว

รถของคุณจะจัดการกับถนนน้ำแข็งในฤดูหนาวนี้ได้อย่างไร? เราได้เห็นภาพรถลื่นไถลและเลื่อนผ่านถนนและเนินเขาลงและพวกเขาไม่สวย สายยางรถยนต์เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยประหยัดและง่ายต่อความต้องการในการขับขี่ในช่วงฤดูหนาวของคุณ เรามีรูปแบบต่างๆของโซ่ยางสำหรับรถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับทุกวัตถุประสงค์และงบประมาณ อย่ารอจนกว่าสภาพอากาศเลวร้ายจะกระทบต่อเตรียมพร้อมก่อนพายุ

ลิงค์รถบิดรถ

สายเชื่อมแบบ Twist Link ทำจากเหล็กที่มีคุณภาพสูงและติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

การออกแบบโซ่บิดช่วยให้จับและดึงได้เป็นอย่างดี

ติดตั้งทั้งด้านหน้าหรือด้านหลังรถขับเคลื่อนล้อ

สายคล้องรถมาตรฐานแบบบิดเกลียวถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานทางหลวงและไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานออฟโรด

ห่วงโซ่ยางหิมะจะขายเป็นคู่

ขอบ ขนาด SKU
12 165 / 70R12 1114-10CR
12 175 / 70R12 1114-16CR
12 155 / 80R12 1114-5CR
13 165 / 80R13 1118-9CR
13 175 / 70R13 1118-13CR
13 175 / 75R13 1118-14CR
13 175 / 80R13 1122-8CR
13 185 / 60R13 1118-16CR
13 185 / 65R13 1118-17CR
13 185 / 70R13 1118-18CR
13 185 / 80R13 1122-12CR
13 195 / 65R13 1122-15CR
13 165 / 70R13 1114-11CR
13 165 / 75R13 1114-12CR
13 175 / 50R13 1114-13CR
13 175 / 60R13 1114-14CR
13 175 / 65R13 1114-15CR
13 145 / 80R13 1114-1CR
13 155 / 70R13 1114-4CR
13 155 / 80R13 1114-6CR
13 165 / 60R13 1114-7CR
13 165 / 65R13 1114-9CR
13 185 / 75R13 1126-10CR
13 195 / 60R13 1126-13CR
13 195 / 70R13 1126-16CR
13 205 / 60R13 1126-18CR
13 215 / 50R13 1126-20CR
13 215 / 60R13 1126-21CR
13 195 / 75R13 1130-15CR
13 205 / 70R13 1130-21CR
13 215 / 65R13 1130-25CR
13 185 / 85R13 1130-4CR
13 235 / 50R13 1134-28CR
13 235 / 60R13 1134-31CR
13 245 / 50R13 1134-34CR
14 145 / 70R14 1114
14 175 / 70R14 1126
14 27-8.50-14 1134
14 155 / 70R14 1118-2CR
14 165 / 65R14 1118-4CR
14 165 / 70R14 1118-5CR
14 165 / 75R14 1118-8CR
14 165 / 80R14 1118-10CR
14 175 / 60R14 1118-11CR
14 175 / 65R14 1118-12CR
14 175 / 75R14 1122-6CR
14 175 / 80R14 1122-9CR
14 185 / 55R14 1118-15CR
14 185 / 75R14 1122-11CR
14 155 / 65R14 1114-3CR
14 165 / 60R14 1114-8CR
14 195 / 55R14 1126-12CR
14 195 / 60R14 1126-14CR
14 195 / 65R14 1126-15CR
14 205 / 55R14 1126-17CR
14 205 / 60R14 1126-19CR
14 185 / 60R14 1126-3CR
14 185 / 65R14 1126-5CR
14 185 / 70R14 1126-9CR
14 195 / 70R14 1130-13CR
14 195 / 75R14 1130-16CR
14 205 / 65R14 1130-20CR
14 205 / 70R14 1130-22CR
14 215 / 60R14 1130-24CR
14 215 / 65R14 1130-26CR
14 225 / 60R14 1130-27CR
14 185 / 80R14 1130-3CR
14 205 / 75R14 1134-11CR
14 215 / 70R14 1134-20CR
14 215 / 75R14 1134-21CR
14 225 / 55R14 1134-25CR
14 225 / 65R14 1134-27CR
14 235 / 60R14 1134-32CR
14 245 / 50R14 1134-35CR
14 225 / 70R14 1138-23CR
14 225 / 75R14 1138-25CR
14 235 / 70R14 1138-30CR
14 235 / 75R14 1138-31CR
14 245 / 60R14 1138-35CR
14 255 / 55R14 1138-36CR
14 255 / 60R14 1138-37CR
14 265 / 50R14 1138-38CR
14 P245 / 70R14 1142-17CR
14 P265 / 60R14 1142-26CR
14 P275 / 60R14 1142-31CR
15 185 / 70R15 1130
15 27-8.50-15 1138
15 145 / 70R15 1118
15 145 / 80R15 1118-1CR
15 155 / 70R15 1118-3CR
15 165 / 65R15 1122-2CR
15 165 / 70R15 1122-3CR
15 165 / 80R15 1122-4CR
15 175 / 70R15 1122-5CR
15 175 / 75R15 1122-7CR
15 180 / 65R15 1122-10CR
15 195 / 45R15 1122-13CR
15 195 / 55R15 1122-14CR
15 265 / 75R15 1146-1CR
15 155 / 60R15 1114-2CR
15 195 / 50R15 1126-11CR
15 220 / 45R15 1126-22CR
15 185 / 55R15 1126-2CR
15 185 / 60R15 1126-4CR
15 185 / 65R15 1126-6CR
15 195 / 65R15 1130-11CR
15 195 / 70R15 1130-14CR
15 205 / 50R15 1130-19CR
15 215 / 50R15 1130-23CR
15 185 / 75R15 1130-2CR
15 190 / 65R15 1130-5CR
15 195 / 60R15 1130-9CR
15 205 / 70R15 1134-10CR
15 215 / 55R15 1134-15CR
15 215 / 60R15 1134-17CR
15 215 / 65R15 1134-19CR
15 195 / 75R15 1134-1CR
15 225 / 50R15 1134-24CR
15 225 / 55R15 1134-26CR
15 195 / 80R15 1134-2CR
15 205 / 55R15 1134-6CR
15 205 / 60R15 1134-8CR
15 205 / 65R15 1134-9CR
15 215 / 75R15 1138-10CR
15 225 / 60R15 1138-19CR
15 225 / 65R15 1138-21CR
15 225 / 70R15 1138-24CR
15 235 / 60R15 1138-27CR
15 235 / 65R15 1138-28CR
15 245 / 50R15 1138-34CR
15 285 / 40R15 1138-39CR
15 205 / 75R15 1138-4CR
15 215 / 70R15 1138-8CR
15 P235 / 75R15 1142-10CR
15 P245 / 60R15 1142-15CR
15 P255 / 55R15 1142-21CR
15 P255 / 60R15 1142-22CR
15 P255 / 65R15 1142-23CR
15 P265 / 50R15 1142-24CR
15 P265 / 60R15 1142-27CR
15 P275 / 50R15 1142-30CR
15 P225 / 75R15 1142-4CR
15 P225 / 80R15 1142-6CR
15 P235 / 70R15 1142-9CR
15 155 / 80R15 1122
16 205 / 80R16 1142
16 155 / 80R16 1122-1CR
16 255 / 70R16 1146
16 195 / 60R16 1130-10CR
16 195 / 65R16 1130-12CR
16 205 / 45R16 1130-18CR
16 195 / 45R16 1130-7CR
16 195 / 50ZR16 1130-8CR
16 215 / 45R16 1134-12CR
16 215 / 50R16 1134-14CR
16 215 / 55R16 1134-16CR
16 215 / 60ZR16 1134-18CR
16 225 / 45ZR16 1134-23CR
16 235 / 50R16 1134-29CR
16 235 / 55R16 1134-30CR
16 245 / 45ZR16 1134-33CR
16 205 / 50R16 1134-4CR
16 205 / 55ZR16 1134-7CR
16 215 / 75R16 1138-11CR
16 225 / 55R16 1138-17CR
16 205 / 60ZR16 1138-1CR
16 225 / 60ZR16 1138-20CR
16 225 / 65R16 1138-22CR
16 235 / 65R16 1138-29CR
16 205 / 65R16 1138-2CR
16 205 / 70R16 1138-3CR
16 215 / 65R16 1138-6CR
16 215 / 70R16 1138-9CR
16 P245 / 50ZR16 1142-12CR
16 P245 / 55R16 1142-14CR
16 P245 / 60R16 1142-16CR
16 P255 / 50ZR16 1142-20CR
16 P265 / 50R16 1142-25CR
16 P225 / 50ZR16 1142-2CR
16 P225 / 75R16 1142-5CR
17 275 / 55R17 1146-2CR
17 215 / 45ZR17 1134-13CR
17 205 / 45ZR17 1134-3CR
17 205 / 50ZR17 1134-5CR
17 225 / 45R17 1138-14CR
17 225 / 50R17 1138-16CR
17 225 / 55R17 1138-18CR
17 235 / 45ZR17 1138-26CR
17 245 / 40ZR17 1138-32CR
17 245 / 45ZR17 1138-33CR
17 215 / 55R17 1138-5CR
17 215 / 65R17 1138-7CR
17 P245 / 50ZR17 1142-13CR
17 P255 / 40R17 1142-18CR
17 P255 / 45ZR17 1142-19CR
17 P215 / 60R17 1142-1CR
17 P275 / 40R17 1142-29CR
17 P285 / 35ZR17 1142-32CR
17 P235 / 55R17 1142-7CR
18 225 / 40R18 1138-13CR
18 225 / 45R18 1138-15CR
18 P245 / 45R18 1142-11CR
360 165 / 70R360 1118-6CR
365 165 / 70R365 1118-7CR
365 185 / 65R365 1126-7CR
365 185 / 70R365 1130-1CR
390 180 / 65R390 1126-1CR
390 185 / 65R390 1126-8CR
390 200 / 60R390 1130-17CR
390 190 / 65R390 1130-6CR
390 220 / 55R390 1134-22CR
390 220 / 65R390 1138-12CR

รายละเอียดการติดต่อ
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

ผู้ติดต่อ: allan

โทร: +8618952887265

ส่งคำถามของคุณกับเราโดยตรง
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ห้องพัก 2608 ZHUFANG BUILDING NO.241 ZHUFANG ROAD ZHENJIANG CITY PRCHINA
โทร:86-511-18952887265
Mobile Site Privacy Policy ประเทศจีน อย่างดี กลุ่มต่อต้านลื่น ผู้ผลิต. © 2018 - 2022 anti-skidchains.com. All Rights Reserved.