โทร:
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

คุณภาพคือชีวิต ราคาคือรากฐาน

บ้าน ผลิตภัณฑ์กลุ่มต่อต้านลื่น

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายยางรถยนต์ได้ง่ายกว่า

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายยางรถยนต์ได้ง่ายกว่า

  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายยางรถยนต์ได้ง่ายกว่า
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายยางรถยนต์ได้ง่ายกว่า
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: ZHENJIANG
ชื่อแบรนด์: FRESH CHAIN
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 100PAIRS
รายละเอียดการบรรจุ: การบรรจุหีบห่อ
ติดต่อ
รายละเอียดสินค้า
แสงสูง:

โซ่ยางรถยนต์

,

โซ่ยางรถบรรทุก

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายยางรถยนต์ได้ง่ายกว่า

ลูกกลิ้งเหล็กชุบสังกะสีที่หุ้มด้วยเกลียวสายเคเบิล สอดคล้องและประหยัด DOT

สายยางของสายพานพอดีกับการใช้งานมากขึ้นมีน้ำหนักเบาและให้การนั่งนุ่มนวลกว่าโซ่เชื่อมต่อ สายเคเบิลมักจะง่ายกว่าในการติดตั้งถอดและจัดเก็บ

โซ่ยางหิมะขายเป็นคู่

12 155 / 80R12 1014-6CR
12 165 / 70R12 1014-10CR
12 175 / 70R12 1014-16CR
13 145 / 70R13 1014
13 145 / 80R13 1014-2CR
13 155 / 70R13 1014-5CR
13 155 / 80R13 1014-7CR
13 165 / 60R13 1014-8CR
13 165 / 65R13 1018-4CR
13 165 / 70R13 1014-11CR
13 165 / 75R13 1014-12CR
13 165 / 80R13 1018-10CR
13 175 / 50R13 1014-13CR
13 175 / 60R13 1014-14CR
13 175 / 65R13 1014-15CR
13 175 / 70R13 1018-14CR
13 175 / 75R13 1018-15CR
13 175 / 80R13 1026-1CR
13 185 / 60R13 1018-17CR
13 185 / 65R13 1018-18CR
13 185 / 70R13 1026-10CR
13 185 / 75R13 1026-11CR
13 185 / 80R13 1022-11CR
13 185 / 85R13 1030-5CR
13 195 / 60R13 1026-15CR
13 195 / 65R13 1022-13CR
13 195 / 70R13 1026-18CR
13 195 / 75R13 1030-15CR
13 205 / 60R13 1026-20CR
13 205 / 70R13 1030-22CR
13 215 / 50R13 1026-22CR
13 215 / 60R13 1026-23CR
13 215 / 65R13 1030-26CR
13 235 / 50R13 1034-31CR
13 235 / 60R13 1034-33CR
13 245 / 50R13 1034-36CR
14 27-8.50-14 1034
14 145 / 70R14 1014-1CR
14 155 / 65R14 1014-4CR
14 155 / 70R14 1018-2CR
14 165 / 60R14 1014-9CR
14 165 / 65R14 1018-5CR
14 165 / 70R14 1018-6CR
14 165 / 75R14 1018-9CR
14 165 / 80R14 1018-11CR
14 175 / 60R14 1018-12CR
14 175 / 65R14 1018-13CR
14 175 / 70R14 1026
14 175 / 75R14 1022-6CR
14 175 / 80R14 1022-8CR
14 185 / 55R14 1018-16CR
14 185 / 60R14 1026-4CR
14 185 / 65R14 1026-6CR
14 185 / 70R14 1022-10CR
14 185 / 75R14 1030-2CR
14 185 / 80R14 1030-4CR
14 195 / 55R14 1026-13CR
14 195 / 60R14 1026-16CR
14 195 / 65R14 1026-17CR
14 195 / 70R14 1030-14CR
14 195 / 75R14 1030-16CR
14 205 / 55R14 1026-19CR
14 205 / 60R14 1026-21CR
14 205 / 65R14 1030-21CR
14 205 / 70R14 1030-23CR
14 205 / 75R14 1034-12CR
14 215 / 60R14 1030-25CR
14 215 / 65R14 1030-27CR
14 215 / 70R14 1034-21CR
14 215 / 75R14 1034-22CR
14 225 / 55R14 1034-27CR
14 225 / 60R14 1034-29CR
14 225 / 65R14 1034-30CR
14 235 / 60R14 1034-34CR
14 235 / 75R14 1042-8CR
14 245 / 50R14 1034-37CR
14 245 / 70R14 1042-16CR
14 265 / 60R14 1042-24CR
14 275 / 60R14 1042-29CR
14 225 / 70R14 1038-22CR
14 225 / 75R14 1038-25CR
14 235 / 70R14 1038-31CR
14 245 / 60R14 1038-35CR
14 255 / 55R14 1038-37CR
14 255 / 60R14 1038-38CR
14 265 / 50R14 1038-39CR
15 255 / 70R15 1046-1CR
15 265 / 75R15 1046-2CR
15 295 / 50R15 1046-3CR
15 145 / 70R15 1018
15 145 / 80R15 1018-1CR
15 155 / 60R15 1014-3CR
15 155 / 70R15 1018-3CR
15 155 / 80R15 1022
15 165 / 65R15 1022-2CR
15 165 / 70R15 1022-3CR
15 165 / 80R15 1022-4CR
15 175 / 70R15 1022-5CR
15 175 / 75R15 1022-7CR
15 180 / 65R15 1022-9CR
15 185 / 55R15 1026-3CR
15 185 / 60R15 1026-5CR
15 185 / 65R15 1026-7CR
15 185 / 70R15 1030
15 185 / 75R15 1030-3CR
15 190 / 65R15 1030-6CR
15 195 / 45R15 1022-12CR
15 195 / 50R15 1026-12CR
15 195 / 55R15 1026-14CR
15 195 / 60R15 1030-10CR
15 195 / 65R15 1030-12CR
15 195 / 70R15 1034-1CR
15 195 / 75R15 1034-2CR
15 195 / 80R15 1034-3CR
15 205 / 50R15 1030-19CR
15 205 / 55R15 1034-7CR
15 205 / 60R15 1030-20CR
15 205 / 65R15 1034-10CR
15 205 / 70R15 1034-11CR
15 215 / 50R15 1030-24CR
15 215 / 55R15 1034-17CR
15 215 / 60R15 1034-19CR
15 220 / 45R15 1026-24CR
15 225 / 50R15 1030-28CR
15 225 / 55R15 1034-28CR
15 225 / 75R15 1042-2CR
15 225 / 80R15 1042-4CR
15 235 / 70R15 1042-7CR
15 235 / 75R15 1042-9CR
15 245 / 60R15 1042-14CR
15 255 / 55R15 1042-19CR
15 255 / 60R15 1042-20CR
15 255 / 65R15 1042-21CR
15 265 / 50R15 1042-22CR
15 265 / 60R15 1042-25CR
15 275 / 50R15 1042-28CR
15 27-8.50-15 1038
15 205 / 75R15 1038-3CR
15 215 / 65R15 1038-5CR
15 215 / 70R15 1038-8CR
15 215 / 75R15 1038-10CR
15 225 / 60R15 1038-18CR
15 225 / 65R15 1038-20CR
15 225 / 70R15 1038-23CR
15 235 / 60R15 1038-28CR
15 235 / 65R15 1038-29CR
15 245 / 50R15 1038-34CR
15 285 / 40R15 1038-40CR
16 245 / 75R16 1046
16 215 / 80R16 1046-4CR
16 215 / 85R16 1046-5CR
16 235 / 75R16 1046-6CR
16 245 / 70R16 1046-7CR
16 255 / 65R16 1046-8CR
16 255 / 70R16 1046-9CR
16 155 / 80R16 1022-1CR
16 195 / 45R16 1030-8CR
16 195 / 50ZR16 1030-9CR
16 195 / 60R16 1030-11CR
16 195 / 65R16 1030-13CR
16 205 / 45R16 1030-18CR
16 205 / 50R16 1034-5CR
16 205 / 55ZR16 1034-8CR
16 205 / 60ZR16 1034-9CR
16 205 / 80R16 1042
16 215 / 45R16 1034-13CR
16 215 / 50R16 1034-15CR
16 215 / 55R16 1034-18CR
16 215 / 60ZR16 1034-20CR
16 225 / 45ZR16 1034-25CR
16 225 / 50ZR16 1034-26CR
16 225 / 75R16 1042-3CR
16 235 / 55R16 1034-32CR
16 235 / 60R16 1042-6CR
16 245 / 45ZR16 1034-35CR
16 245 / 50ZR16 1042-11CR
16 245 / 55R16 1042-13CR
16 245 / 60R16 1042-15CR
16 255 / 50ZR16 1042-18CR
16 265 / 50R16 1042-23CR
16 275 / 70R16 1042-30CR
16 205 / 65R16 1038-1CR
16 205 / 70R16 1038-2CR
16 215 / 65R16 1038-6CR
16 215 / 70R16 1038-9CR
16 215 / 75R16 1038-11CR
16 225 / 55R16 1038-16CR
16 225 / 60ZR16 1038-19CR
16 225 / 65R16 1038-21CR
16 225 / 70R16 1038-24CR
16 235 / 50R16 1038-27CR
16 235 / 65R16 1038-30CR
17 235 / 65R17 1046-10CR
17 235 / 70R17 1046-11CR
17 245 / 65R17 1046-12CR
17 275 / 55R17 1046-13CR
17 215 / 75R17 1046-14CR
17 225 / 60R17 1046-15CR
17 205 / 45ZR17 1034-4CR
17 205 / 50ZR17 1034-6CR
17 215 / 45ZR17 1034-14CR
17 215 / 50R17 1034-16CR
17 215 / 60R17 1042-1CR
17 235 / 55R17 1042-5CR
17 245 / 50ZR17 1042-12CR
17 255 / 45ZR17 1042-17CR
17 275 / 40R17 1042-27CR
17 285 / 35ZR17 1042-31CR
17 315 / 35R17 1042-32CR
17 215 / 55R17 1038-4CR
17 215 / 65R17 1038-7CR
17 225 / 45R17 1038-13CR
17 225 / 50R17 1038-15CR
17 225 / 55R17 1038-17CR
17 235 / 45ZR17 1038-26CR
17 235 / 60R17 1042-33CR
17 245 / 40ZR17 1038-32CR
17 245 / 45ZR17 1038-33CR
17 255 / 40R17 1038-36CR
18 225 / 65R18 1046-16CR
18 235 / 55R18 1046-17CR
18 235 / 60R18 1046-18CR
18 235 / 65R18 1046-19CR
18 245 / 60R18 1046-20CR
18 255 / 55R18 1046-21CR
18 275 / 40R18 1046-22CR
18 275 / 45R18 1046-23CR
18 285 / 30R18 1046-25CR
18 285 / 35R18 1046-24CR
18 285 / 40R18 1046-26CR
18 295 / 30R18 1046-27CR
18 295 / 35R18 1046-28CR
18 225 / 40R18 1034-24CR
18 245 / 45R18 1042-10CR
18 225 / 45R18 1038-14CR
19 235 / 55R19 1046-29CR
19 275 / 35R19 1046-30CR
19 275 / 40R19 1046-31CR
19 285 / 35R19 1046-32CR
20 235 / 50R20 1046-33CR
20 295 / 30R20 1046-34CR
20 295 / 40R20 1046-35CR
22 235 / 30R22 1046-36CR
22 245 / 30R22 1046-37CR
22 255 / 30R22 1046-38CR
360 165 / 70R360 1018-7CR
365 165 / 70R365 1018-8CR
365 185 / 65R365 1026-8CR
365 185 / 70R365 1030-1CR
390 180 / 65R390 1026-2CR
390 185 / 65R390 1026-9CR
390 190 / 65R390 1030-7CR
390 200 / 60R390 1030-17CR
390 220 / 55R390 1034-23CR
390 220 / 65R390 1038-12CR

รายละเอียดการติดต่อ
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD

ผู้ติดต่อ: allan

โทร: +8618952887265

ส่งคำถามของคุณกับเราโดยตรง
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ZHENJIANG FRESH MARINE SUPPLY CO.,LTD
ห้องพัก 2608 ZHUFANG BUILDING NO.241 ZHUFANG ROAD ZHENJIANG CITY PRCHINA
โทร:86-511-18952887265
Mobile Site Privacy Policy ประเทศจีน อย่างดี กลุ่มต่อต้านลื่น ผู้ผลิต. © 2018 - 2022 anti-skidchains.com. All Rights Reserved.